第3322128期 距下期: 秒
4 + 5 + 8 = 17 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322129 | 13 | 杀大双 | |||
3322128 | 06:24 | 4+5+8=17 | 06 | 杀大单 | 错 |
3322127 | 06:20 | 6+5+1=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3322126 | 06:17 | 1+9+0=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3322125 | 06:13 | 9+0+6=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3322124 | 06:10 | 2+3+2=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3322123 | 06:06 | 4+4+8=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3322122 | 06:03 | 2+1+0=03 | 09 | 杀大双 | 对 |
3322121 | 05:59 | 8+3+2=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3322120 | 05:56 | 4+6+4=14 | 03 | 杀大双 | 错 |
3322119 | 05:52 | 7+6+1=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3322118 | 05:49 | 9+4+7=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3322117 | 05:45 | 4+4+7=15 | 01 | 杀大双 | 对 |
3322116 | 05:42 | 9+6+1=16 | 05 | 杀大双 | 错 |
3322115 | 05:38 | 7+9+0=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3322114 | 05:35 | 3+0+1=04 | 15 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322128 | 17 | 大 | 单 | ||
3322127 | 12 | 小 | 双 | ||
3322126 | 10 | 小 | 双 | ||
3322125 | 15 | 大 | 单 | ||
3322124 | 07 | 小 | 单 | ||
3322123 | 16 | 大 | 双 | ||
3322122 | 03 | 小 | 单 | ||
3322121 | 13 | 小 | 单 | ||
3322120 | 14 | 大 | 双 | ||
3322119 | 14 | 大 | 双 | ||
3322118 | 20 | 大 | 双 | ||
3322117 | 15 | 大 | 单 | ||
3322116 | 16 | 大 | 双 | ||
3322115 | 16 | 大 | 双 | ||
3322114 | 04 | 小 | 双 | ||
3322113 | 04 | 小 | 双 | ||
3322112 | 18 | 大 | 双 | ||
3322111 | 04 | 小 | 双 | ||
3322110 | 17 | 大 | 单 | ||
3322109 | 13 | 小 | 单 | ||
3322108 | 13 | 小 | 单 | ||
3322107 | 14 | 大 | 双 | ||
3322106 | 16 | 大 | 双 | ||
3322105 | 25 | 大 | 单 | ||
3322104 | 21 | 大 | 单 | ||
3322103 | 05 | 小 | 单 | ||
3322102 | 17 | 大 | 单 | ||
3322101 | 19 | 大 | 单 | ||
3322100 | 13 | 小 | 单 | ||
3322099 | 23 | 大 | 单 | ||
3322098 | 13 | 小 | 单 | ||
3322097 | 16 | 大 | 双 | ||
3322096 | 19 | 大 | 单 | ||
3322095 | 18 | 大 | 双 | ||
3322094 | 11 | 小 | 单 | ||
3322093 | 10 | 小 | 双 | ||
3322092 | 07 | 小 | 单 | ||
3322091 | 07 | 小 | 单 | ||
3322090 | 09 | 小 | 单 | ||
3322089 | 15 | 大 | 单 | ||
3322088 | 06 | 小 | 双 | ||
3322087 | 20 | 大 | 双 | ||
3322086 | 15 | 大 | 单 | ||
3322085 | 12 | 小 | 双 | ||
3322084 | 20 | 大 | 双 | ||
3322083 | 11 | 小 | 单 | ||
3322082 | 14 | 大 | 双 | ||
3322081 | 12 | 小 | 双 | ||
3322080 | 07 | 小 | 单 | ||
3322079 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
17后开出04 05 13 13 19 08 12 20 11 15 |