第3322138期 距下期: 秒
2 + 0 + 9 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322139 | 14 | 双 | |||
3322138 | 06:59 | 2+0+9=11 | 17 | 单 | 对 |
3322137 | 06:55 | 1+8+5=14 | 10 | 双 | 对 |
3322136 | 06:52 | 3+9+3=15 | 15 | 单 | 对 |
3322135 | 06:48 | 2+2+0=04 | 09 | 单 | 错 |
3322134 | 06:45 | 2+4+4=10 | 22 | 双 | 对 |
3322133 | 06:41 | 0+3+1=04 | 11 | 单 | 错 |
3322132 | 06:38 | 8+7+6=21 | 18 | 双 | 错 |
3322131 | 06:34 | 6+1+7=14 | 10 | 双 | 对 |
3322130 | 06:31 | 0+0+6=06 | 19 | 单 | 错 |
3322129 | 06:27 | 6+7+2=15 | 10 | 双 | 错 |
3322128 | 06:24 | 4+5+8=17 | 04 | 双 | 错 |
3322127 | 06:20 | 6+5+1=12 | 16 | 双 | 对 |
3322126 | 06:17 | 1+9+0=10 | 14 | 双 | 对 |
3322125 | 06:13 | 9+0+6=15 | 17 | 单 | 对 |
3322124 | 06:10 | 2+3+2=07 | 07 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322138 | 11 | 小 | 单 | ||
3322137 | 14 | 大 | 双 | ||
3322136 | 15 | 大 | 单 | ||
3322135 | 04 | 小 | 双 | ||
3322134 | 10 | 小 | 双 | ||
3322133 | 04 | 小 | 双 | ||
3322132 | 21 | 大 | 单 | ||
3322131 | 14 | 大 | 双 | ||
3322130 | 06 | 小 | 双 | ||
3322129 | 15 | 大 | 单 | ||
3322128 | 17 | 大 | 单 | ||
3322127 | 12 | 小 | 双 | ||
3322126 | 10 | 小 | 双 | ||
3322125 | 15 | 大 | 单 | ||
3322124 | 07 | 小 | 单 | ||
3322123 | 16 | 大 | 双 | ||
3322122 | 03 | 小 | 单 | ||
3322121 | 13 | 小 | 单 | ||
3322120 | 14 | 大 | 双 | ||
3322119 | 14 | 大 | 双 | ||
3322118 | 20 | 大 | 双 | ||
3322117 | 15 | 大 | 单 | ||
3322116 | 16 | 大 | 双 | ||
3322115 | 16 | 大 | 双 | ||
3322114 | 04 | 小 | 双 | ||
3322113 | 04 | 小 | 双 | ||
3322112 | 18 | 大 | 双 | ||
3322111 | 04 | 小 | 双 | ||
3322110 | 17 | 大 | 单 | ||
3322109 | 13 | 小 | 单 | ||
3322108 | 13 | 小 | 单 | ||
3322107 | 14 | 大 | 双 | ||
3322106 | 16 | 大 | 双 | ||
3322105 | 25 | 大 | 单 | ||
3322104 | 21 | 大 | 单 | ||
3322103 | 05 | 小 | 单 | ||
3322102 | 17 | 大 | 单 | ||
3322101 | 19 | 大 | 单 | ||
3322100 | 13 | 小 | 单 | ||
3322099 | 23 | 大 | 单 | ||
3322098 | 13 | 小 | 单 | ||
3322097 | 16 | 大 | 双 | ||
3322096 | 19 | 大 | 单 | ||
3322095 | 18 | 大 | 双 | ||
3322094 | 11 | 小 | 单 | ||
3322093 | 10 | 小 | 双 | ||
3322092 | 07 | 小 | 单 | ||
3322091 | 07 | 小 | 单 | ||
3322090 | 09 | 小 | 单 | ||
3322089 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出18 20 15 17 20 10 21 17 18 17 |